1/1
瀏覽量:
1000
功能熱風電焗爐
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
焗爐系列
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
特點及優勢
高效的加熱功能:熱風回圈和上下獨自加熱方式,熱效率高,加熱均勻,達到期望的烤制和快速解凍等加熱功能。
使用方便:獨特的操作界面,使控制面板、通風隔熱門及門把手有機結合,從而方便操作和保養。
堅固耐用:結合合理,鋼性強;獨有的門鎖結構,密封性強,烹飪效果更加完美。
功能強大:同時具有熱風烤、面火焗、獨立計時器、自動保溫、快速解凍等功能,完全滿足餐廳的各種烹飪需求。
序號 | 食物 | 臨界溫度℃ | 臨界溫度℉ | 臨界溫度OF |
1 | 海綿蛋糕 | 165 | 330 | 10~12 |
2 | 小蛋糕 | 165 | 330 | 8~12 |
3 | 奶油蛋糕 | 160 | 320 | 35 |
4 | 水果面包 | 150 | 300 | 40~50 |
5 | 蛋白杏仁餅 | 160 | 320 | 15~20 |
6 | 餅干 | 140 | 285 | 12~20 |
7 | 脆餅 | 130 | 265 | 15~20 |
8 | 烤餅 | 200 | 390 | 10~12 |
9 | 蛋糕 | 165 | 330 | 35~50 |
10 | 面包 | 175 | 350 | 25~35 |
11 | 普通量水果蛋糕 | 165 | 330 | 60~90 |
12 | 多量水果蛋糕 | 130 | 265 | 120~180 |
13 | 姜餅 | 140 | 285 | 35~50 |
14 | 烘烤蛋奶糕 | 130 | 365 | 50 |
15 | 白牛奶酥 | 165 | 330 | 25 |
16 | 大米布丁 | 130 | 265 | 120~180 |
17 | 粉撲、泡芙 | 220 | 430 | 8~12 |
18 | 松餅 | 175 | 350 | 8~12 |
19 | 玉米片 | 205 | 400 | 8~12 |
20 | 果醬 | 185 | 365 | 12~20 |
21 | 水果 | 185 | 365 | 35 |
上一個
無
下一個
智能控制熱風電焗爐
Copyright◎2020廣州市金甲餐飲設備有限公司.保留所有權利 備案號 粵ICP備13042098號